 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0-2 0-1 | 特诺皮尔 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/14 乌克甲 | 罗姆内 | 1-0 1-0 | 雅鲁德马里乌波尔 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/10/09 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0-1 0-1 | 哈尔科夫冶金 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/10/03 乌克甲 | 伊尼胡列斯 | 2-0 0-0 | 雅鲁德马里乌波尔 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/29 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 2-3 1-2 | 切尔诺夫策 | -1 输 | 5 3 | 负 | 
| 2025/09/21 乌克甲 | 扎波罗热米塔路 | 1-1 1-1 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/11 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 1-0 0-0 | 利维贝雷 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/07 乌克甲 | 敖德萨黑海人 | 2-0 0-0 | 雅鲁德马里乌波尔 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/11 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0-2 0-2 | 普里卡帕亚 | -2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/05/30 乌克甲 | 米奈 | 2-0 0-0 | 雅鲁德马里乌波尔 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/13 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 1-2 0-0 | 特诺皮尔 | -1 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/10/09 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0-1 0-1 | 哈尔科夫冶金 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/04 乌克甲 | 切尔诺夫策 | 2-0 1-0 | 哈尔科夫冶金 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/29 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 0-1 0-0 | 利维贝雷 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/17 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 0-2 0-1 | LNZ切尔卡瑟 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/13 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 2-2 1-0 | 普里卡帕亚 | 0 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/09/06 乌克甲 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 1-0 1-0 | 哈尔科夫冶金 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/24 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 0-1 0-0 | SC波尔塔瓦 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/05/18 乌克甲 | 基督教体育 | 3-3 2-0 | 哈尔科夫冶金 | 0 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/05/11 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 2-0 1-0 | 库德里夫卡 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 扎波罗热米塔路 | 166天 | 
| 2026/04/12 | 乌克甲 | 切尔诺夫策 | 雅鲁德马里乌波尔 | 170天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 沃斯克拉 | 1天 | 
| 2025/11/15 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 扎波罗热米塔路 | 22天 | 
| 2025/11/22 | 乌克甲 | 伊尼胡列斯 | 哈尔科夫冶金 | 29天 | 
| 2026/04/08 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 切尔尼夫 | 166天 | 
| 2026/04/18 | 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 切尔诺夫策 | 176天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 雅鲁德马里乌波尔 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 哈尔科夫冶金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
 
 
                