 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 捷丙 | 赫拉德茨B队 | 1-1 0-0 | 科林 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/11 捷丙 | 切斯卡阿森纳 | 2-1 1-0 | 赫拉德茨B队 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/05 捷丙 | 赫拉德茨B队 | 2-3 2-2 | 博莱斯拉夫B队 | -1 输 | 5 4 | 负 | 
| 2025/09/27 捷丙 | 亚布洛内茨B队 | 0-3 0-1 | 赫拉德茨B队 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/21 捷丙 | 赫拉德茨B队 | 2-0 1-0 | 利贝雷茨B队 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/14 捷丙 | 海美瑞 | 0-1 0-1 | 赫拉德茨B队 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/09/10 捷丙 | 帕尔杜比斯B队 | 0-4 0-2 | 赫拉德茨B队 | -4 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/09/07 捷丙 | 赫拉德茨B队 | 4-2 3-1 | 本纳特凯 | 2 赢 | 6 4 | 胜 | 
| 2025/08/24 捷丙 | 赫拉德茨B队 | 4-0 2-0 | 内拉托维斯 | 4 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/08/17 捷丙 | 索科尔布洛赞尼 | 1-2 1-1 | 赫拉德茨B队 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 捷丙 | 科林 | 1-1 0-0 | 内拉托维斯 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/19 捷丙 | 索科尔布洛赞尼 | 0-1 0-1 | 内拉托维斯 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/11 捷丙 | 内拉托维斯 | 0-2 0-1 | 索史尔扎普 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/05 捷丙 | 帕尔杜比斯B队 | 4-2 3-0 | 内拉托维斯 | 2 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/10/01 捷丙 | 内拉托维斯 | 0-1 0-1 | 亚布洛内茨B队 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/27 捷丙 | 内拉托维斯 | 3-0 2-0 | 基斯卡拉尤斯特 | 3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/21 捷丙 | 特普利斯B队 | 1-1 0-1 | 内拉托维斯 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/13 捷丙 | 内拉托维斯 | 4-3 3-2 | 渥恩斯多夫 | 1 赢 | 7 5 | 胜 | 
| 2025/09/06 捷丙 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 3-3 0-1 | 内拉托维斯 | 0 赢 | 6 1 | 负 | 
| 2025/08/31 捷丙 | 内拉托维斯 | 0-3 0-1 | 巴尼克莫斯特 | -3 输 | 3 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 捷丙 | 赫拉德茨B队 | 巴尼克莫斯特 | 1天 | 
| 2025/11/01 | 捷丙 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 赫拉德茨B队 | 8天 | 
| 2025/11/08 | 捷丙 | 赫拉德茨B队 | 渥恩斯多夫 | 15天 | 
| 2025/11/15 | 捷丙 | 特普利斯B队 | 赫拉德茨B队 | 21天 | 
| 2025/11/22 | 捷丙 | 赫拉德茨B队 | 基斯卡拉尤斯特 | 28天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/08 | 捷丙 | 本纳特凯 | 内拉托维斯 | 15天 | 
| 2025/11/15 | 捷丙 | 内拉托维斯 | 海美瑞 | 21天 | 
| 2025/11/22 | 捷丙 | 利贝雷茨B队 | 内拉托维斯 | 28天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 2 | 4 | 4 | 2 | 
| 内拉托维斯 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
 
 
                