全部栏目
胜2负4
2胜4负
2赢4输
2大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 日职丙 | 宫崎棒牛鸟 | 1-0 0-0 | 八户于南乡 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/07/05 日职丙 | 八户于南乡 | 2-1 2-0 | 宫崎棒牛鸟 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2024/08/31 日职丙 | 宫崎棒牛鸟 | 3-2 1-0 | 八户于南乡 | 1 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2024/06/16 日职丙 | 八户于南乡 | 0-0 0-0 | 宫崎棒牛鸟 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2023/11/12 日职丙 | 宫崎棒牛鸟 | 3-4 1-1 | 八户于南乡 | -1 输 | 7 2 | 负 | 
| 2023/06/04 日职丙 | 八户于南乡 | 0-0 0-0 | 宫崎棒牛鸟 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
